型号查询

产品展示

轴承型号 基础尺寸(mm) 基本载荷
(KN)
额定转速(rpm) 轴承重量
d
内径
D
外径
B
厚度
动负荷
Cr
静负荷
Cor
脂润滑 油润滑
NJ2896EM 480 600 72 1050 2400 840 950 46.5
NU1896M 480 600 56 750 1620 840 950 37.5
NU2292MA 460 830 212 4850 8000 580 670 518
NU2292M 460 830 212 4850 8000 580 670 515
NU1292 460 830 165 4200 6800 600 720 405
NU3192MA 460 760 240 5450 10400 400 480 481
NU3192 460 760 240 5450 10400 400 480 467
NU3092EM 460 680 163 3300 6340 650 790 211
NU3092M 460 680 163 2970 6150 650 790 211
NU2092EM 460 680 128 2700 5450 650 800 166
NU1092M 460 680 100 1690 2630 800 950 111
NU2992 460 620 95 1670 1600 800 950 98.3
NUP2992 460 620 95 1670 1600 800 950 85
NJ2992 460 620 95 1640 3500 800 950 83.4
FL-NJ2892/HCEC9 460 580 72 1090 2480 860 1050 46.1
NJ2892EM 460 580 72 1030 2350 860 1050 48.7
NF1892M 460 580 56 840 1730 800 950 36.5
N1892M 460 580 56 795 1720 800 950 37.2
NU10/452M/YB2 452 680 100 1690 2630 600 750 116
NU689M/C9 445 815 210 4800 7950 750 1100 501
联系电话
📞 0635-2976666
联系电话
联系手机
📱 13406352696
联系手机
微信二维码
微信二维码
扫一扫加微信
微信二维码
WhatsApp二维码
WhatsApp二维码
扫一扫加WhatsApp
WhatsApp二维码
TikTok二维码
TikTok二维码
扫一扫关注TikTok
TikTok二维码
INS二维码
INS二维码
扫一扫关注INS
INS二维码
返回顶部