型号查询

产品展示

带偏心套 UEL300

带偏心套 UEL300
带偏心套 UEL300结构图

UEL300 系列重型偏心套外球面轴承,内圈一侧带有偏心锁紧套,转动偏心套完成轴上定位锁紧,拆装便捷,锁紧稳固,不易损伤轴表面。外圈球面结构,拥有调心能力,能够弥补安装带来的同轴度偏差。

对比 UEL200 系列,整体规格更大,内圈、钢球加大,径向承载能力更强,抗冲击性能更好,双面密封结构,防尘耐杂质,适应粉尘大的恶劣工况,主要承受径向载荷,可承受少量双向轴向载荷。

适配 P、F、FL、T 系列轴承座,广泛应用于重载输送机、粉碎机、农机设备、风机、矿山轻工机械。

轴承代号 轴径 d 外形尺寸(mm) 偏心套 额定载荷(KN) 重量
(kg)
D B C S B1 B3 h d1 Cr Cor
UEL320 100 215 100 54 50 128.6 36.5 19 146 E320 171600 140000 12.9
UEL319 95 200 93.7 50 46.8 122.3 36.5 16.7 140 E319 156000 122000 10.1
UEL318 90 190 87.3 48 43.6 115.9 36.5 16.5 133 E318 143000 108000 8.61
UEL317 85 180 84.1 46 42 109.5 31.8 15.5 127 E317 132600 96500 7.46
UEL316 80 170 81 44 40.5 106.4 31.8 14.5 119 E316 122850 86500 6.45
UEL315 75 160 74.6 42 37.3 100 31.8 13.5 113 E315 113360 76800 5.42
UEL314 70 150 68.3 40 34.15 92.1 30.2 12.8 102 E314 104260 68000 4.4
UEL313 65 140 65.1 38 32.5 85.7 27 12.1 97 E313 93860 60500 3.59
UEL312 60 130 61.9 36 30.95 79.4 23.9 11.3 89 E312 81600 51800 2.85
UEL311 55 120 55.6 34 27.8 73 22.2 10.6 83 E311 71500 44800 2.3
UEL310 50 110 49.2 32 24.6 66.6 22.2 9.9 76.2 E310 61750 37800 1.84
UEL309 45 100 42.9 30 19.8 58.7 20.6 9 70 E309 53000 31800 1.37
UEL308 40 90 41.3 27 19.8 57.1 20.6 8.5 63.5 E308 40560 24000 1.12
UEL307 35 80 38.1 25 18.3 51.6 17.5 7.2 55 E307 33500 19200 0.77
UEL306 30 72 36.5 23 17.5 50 17.5 6.5 50 E305 27000 15200 0.68
UEL305 25 62 34.9 21 16.7 46.8 15.9 6.2 42.8 E305 22360 11500 0.41
联系电话
📞 0635-2976666
联系电话
联系手机
📱 13406352696
联系手机
微信二维码
微信二维码
扫一扫加微信
微信二维码
WhatsApp二维码
WhatsApp二维码
扫一扫加WhatsApp
WhatsApp二维码
TikTok二维码
TikTok二维码
扫一扫关注TikTok
TikTok二维码
INS二维码
INS二维码
扫一扫关注INS
INS二维码
返回顶部