型号查询

产品展示

轴承型号 基础尺寸(mm) 基本载荷
(KN)
额定转速(rpm) 轴承重量
d
内径
D
外径
B
厚度
动负荷
Cr
静负荷
Cor
脂润滑 油润滑
NJ19/530EM 530 710 82 1500 2980 680 830 94.5
NF28/530 530 650 72 1170 2890 900 1100 52.2
NUP6/508Q1/C9 508 622.3 95.25 1360 3430 740 850 65.6
NU12/500M 500 920 185 5050 8450 540 650 585
NU31/500 500 830 264 6250 12200 480 580 602
NU30/500 500 720 167 3210 6970 620 720 232
NU20/500EM 500 720 128 2850 5900 620 720 175
NJ10/500 500 720 100 1680 3050 720 880 136
N39/500EM 500 670 128 2250 5150 670 840 128
NU29/500F3 500 670 100 1940 4300 750 900 102
NU29/500 500 670 100 1940 4300 750 900 101
NU19/500EM 500 670 78 1160 2350 720 880 80
NU28/500EM 500 620 72 1130 2670 780 940 48.5
NF18/500EM 500 620 56 795 1700 780 940 38.5
NU3196M 480 790 248 5700 11000 500 600 508
NU3196EM 480 790 248 5650 10700 500 600 495
NU2096MA 480 700 128 2600 5250 600 720 176
NU1096MA 480 700 100 1900 3500 720 860 129
NU1096M 480 700 100 1600 2970 720 860 128
NU1996/HCYA4 480 650 78 1130 2200 780 920 74.3
联系电话
📞 0635-2976666
联系电话
联系手机
📱 13406352696
联系手机
微信二维码
微信二维码
扫一扫加微信
微信二维码
WhatsApp二维码
WhatsApp二维码
扫一扫加WhatsApp
WhatsApp二维码
TikTok二维码
TikTok二维码
扫一扫关注TikTok
TikTok二维码
INS二维码
INS二维码
扫一扫关注INS
INS二维码
返回顶部