型号查询

产品展示

立式带顶丝 UCP200

立式带顶丝 UCP200
立式带顶丝 UCP200结构图

UCP200 为立式 P 型铸铁轴承座 + UC200 带顶丝外球面轴承组合件。底座带有两个安装固定孔,立式支座结构,轴承两侧顶丝螺钉锁紧轴,安装拆卸简单。轴承外圈球面,具备调心性能,可补偿安装对中误差。

双面密封,防尘阻隔杂质,主要承受径向载荷,可承受少量轴向载荷。铸铁座刚性好,抗振动,适合普通重载工况。

适用设备:输送机、农机、风机、小型粉碎机、轻工传动设备。

轴承代号 轴径 d 外形尺寸(mm) 螺栓规格 型号 座代号 重量
(kg)
H L J A N N1 H1 Ho S B
UC220 100 115 380 305 95 30 36 40 225 42 108 M24 UCP220 P220 26.3
UC218 90 101.6 326 262 88 27 30 33 200 39.7 96 M22 UCP218 P218 12.8
UC217 85 95.2 310 247 83 25 30 32 187 34.1 85.7 M20 UCP217 P217 10.8
UC216 80 88.9 292 232 78 25 30 30 175 33.3 82.6 M20 UCP216 P216 8.83
UC215 75 82.6 274 217 74 25 29 28 164 33.3 77.8 M20 UCP215 P215 7.43
UC214 70 79.4 266 210 72 23 29 27 157 30.2 74.6 M20 UCP214 P214 6.56
UC213 65 76.2 262 203 70 23 29 26 151 25.4 65.1 M20 UCP213 P213 5.95
UC212 60 69.9 238 186 66 19 25 24 138 25.4 65.1 M16 UCP212 P212 4.66
UC211 55 63.5 217 172 60 19 22 22 126 22.2 55.6 M16 UCP211 P211 3.42
UC210 50 57.2 204 159 57 19 22 21 114 19 51.6 M16 UCP210 P210 2.73
UC209 45 54 190 146 54 15 21 20 108 19 49.2 M12 UCP209 P209 2.36
UC208 40 49.2 180 136 52 15 21 18 100 19 49.2 M12 UCP208 P208 1.99
UC207 35 47.6 167 126 48 15 19 17 93 17.5 42.9 M12 UCP207 P207 1.61
UC206 30 42.9 160 121 44 14 19 16 83 15.9 38.1 M12 UCP206 P206 1.22
UC205 25 36.5 140 105 38 13 19 15 71 14.3 34.1 M10 UCP205 P205 0.82
UC204 20 33.3 127 96 37 13 16 14 65 12.7 31 M10 UCP204 P204 0.69
UC203 17 30.2 127 96 37 13 19 14 60.7 12.7 31 M10 UCP203 P203 0.69
UC202 15 30.2 127 96 37 13 19 14 60.7 12.7 31 M10 UCP202 P203 0.7
UC201 12 30.2 127 96 37 13 19 14 60.7 12.7 31 M10 UCP201 P203 0.72
UC203S 17 30.2 125 96 32 12 16 13 57 115 27 M10 UCP203S P203S 0.51
联系电话
📞 0635-2976666
联系电话
联系手机
📱 13406352696
联系手机
微信二维码
微信二维码
扫一扫加微信
微信二维码
WhatsApp二维码
WhatsApp二维码
扫一扫加WhatsApp
WhatsApp二维码
TikTok二维码
TikTok二维码
扫一扫关注TikTok
TikTok二维码
INS二维码
INS二维码
扫一扫关注INS
INS二维码
返回顶部