型号查询

产品展示

带顶丝 UC300

带顶丝 UC300
带顶丝 UC300结构图

UC300 系列带顶丝外球面轴承,属于重型外球面轴承,内圈加厚加宽,两端配备顶丝紧固螺钉,拧紧顶丝即可锁定轴,拆装简单。外圈球面结构,具备调心性能,可补偿安装不对中偏差。

相比 UC200 系列,滚子尺寸更大,径向承载更高,抗冲击性能更强,双面密封结构,防尘抗杂质,适配恶劣工况。主要承受径向载荷,可承受少量双向轴向载荷。

适配各类外球面轴承座,多用于重载输送设备、农业机械、粉碎机、风机、矿山轻型设备。

轴承代号 轴径 d 外形尺寸(mm) 额定载荷(KN) 重量
(kg)
D B C S S1 G h ds Cr Cor
UC328 140 300 145 72 59 86 20 25 M20X1.5 212000 272000 28.2
UC326 130 280 135 68 54 81 20 23 M20X1.5 195000 242000 23
UC324 120 260 126 64 51 75 18 22 M18X1.5 175000 208000 18.5
UC322 110 240 117 60 46 71 18 21 M18X1.5 158000 178000 14.5
UC321 105 225 112 56 44 68 18 21 M18X1.5 141300 142840 12.2
UC320 100 215 108 54 42 66 18 19 M18X1.5 171600 140000 10.5
UC319 95 200 103 50 41 62 18 16.7 M16X1.5 156000 122000 8.7
UC318 90 190 96 48 40 56 16 16.5 M16X1.5 143000 108000 7.2
UC317 85 180 96 46 40 56 16 15.5 M16X1.5 132600 96500 6.42
UC316 80 170 86 44 34 52 14 14.5 M14X1.5 122850 86500 5.33
UC315 75 160 82 42 32 50 14 13.5 M14X1.5 113360 76800 4.45
UC314 70 150 78 40 33 45 12 12.8 M12X1.25 104260 68000 3.74
UC313 65 140 75 38 30 45 12 12.1 M12X1.25 93860 60500 3.07
UC312 60 130 71 36 26 45 12 11.3 M12X1.25 81600 51800 2.54
UC311 55 120 66 34 25 41 12 10.6 M12X1.25 71500 44800 2.05
UC310 50 110 61 32 22 39 12 9.9 M12X1.25 61750 37800 1.62
UC309 45 100 57 30 22 35 10 9 M10X1.25 53000 31800 1.24
UC308 40 90 52 27 19 33 10 8.5 M10X1.25 40560 24000 0.98
UC307 35 80 48 25 19 29 8 7.2 M8X1 33500 19200 0.67
UC306 30 72 43 23 17 26 6 6.5 M6X1 27000 15200 0.54
联系电话
📞 0635-2976666
联系电话
联系手机
📱 13406352696
联系手机
微信二维码
微信二维码
扫一扫加微信
微信二维码
WhatsApp二维码
WhatsApp二维码
扫一扫加WhatsApp
WhatsApp二维码
TikTok二维码
TikTok二维码
扫一扫关注TikTok
TikTok二维码
INS二维码
INS二维码
扫一扫关注INS
INS二维码
返回顶部