型号查询

产品展示

轴承型号 基础尺寸(mm) 基本载荷
(KN)
额定转速(rpm) 轴承重量
d
内径
D
外径
B
厚度
动负荷
Cr
静负荷
Cor
脂润滑 油润滑
NU29/600E 600 800 118 2900 6550 620 750 163
NF19/600EM 600 800 90 1900 3800 620 750 130
NUP19/600EM 600 800 90 1900 3800 620 750 135
NU19/600EM 600 800 90 1900 3800 620 750 128
NU28/600EM 600 730 78 1250 3350 620 730 68.5
NU18/600EM 600 730 60 860 2000 650 780 49.3
NU12/560MA 560 1030 206 6850 11000 460 550 809
NU20/560EM 560 820 150 3650 7600 500 600 289
NU10/560M 560 820 115 2250 4200 620 720 215
N29/560 560 750 112 2490 5600 6500 780 138
NJ29/560 560 750 112 2420 5450 6500 7800 153
NU19/560EM 560 750 85 1630 3200 650 780 108
NF28/560 560 680 72 1170 2950 670 820 53
NJ18/560MA 560 680 56 810 1830 670 820 44.2
NJ18/560M 560 680 56 810 1830 670 820 42.5
NU31/530EM 530 870 272 7250 14500 460 550 663
NU20/530EM 530 780 145 3650 7360 550 650 252
NU10/530M 530 780 112 2200 4050 650 780 187
NU29/530/YA1 530 710 106 1990 4550 400 500 125
NUP29/530 530 710 106 1990 4550 400 500 125
联系电话
📞 0635-2976666
联系电话
联系手机
📱 13406352696
联系手机
微信二维码
微信二维码
扫一扫加微信
微信二维码
WhatsApp二维码
WhatsApp二维码
扫一扫加WhatsApp
WhatsApp二维码
TikTok二维码
TikTok二维码
扫一扫关注TikTok
TikTok二维码
INS二维码
INS二维码
扫一扫关注INS
INS二维码
返回顶部