型号查询

产品展示

CA 系列

CA 系列
CA 系列结构图

CA 型调心滚子轴承属于双列鼓形滚子结构,采用实体黄铜保持架,保持架以引导滚子形式设计,运转平稳、散热性能优良。轴承外圈拥有球面滚道,具备出色的自动调心性能,能够有效弥补安装不同心、轴受力弯曲引发的角度偏差,防止轴承出现偏载磨损。该型号承载能力强劲,主要承受较大径向载荷,同时可承受双向轴向载荷,抗冲击、耐振动,适合重载工况。内圈包含圆柱孔与 1:12 圆锥孔两类规格,锥孔款可配合紧定套、退卸套安装,方便轴承拆装与游隙调整。轴承无自带密封,属于开式结构,可根据工况外置密封装置,支持持续循环供油润滑,适配中低速重载场景。广泛应用于冶金轧机、矿山设备、水泥机械、大型风机、造纸设备、输送机等重型工业装备,在载荷波动大、需要充足外部润滑的工况中应用广泛。

轴承型号 基础尺寸(mm) 基本载荷
(KN)
额定转速(rpm) 轴承重量
圆柱孔 圆锥孔 d
内径
D
外径
B
厚度
动负荷
Cr
静负荷
Cor
极限转速
249/850 CA/W33 249/850 CAK30/W33 850 1120 272 9290 22600 360 740
239/850 CA/W33 239/850 CAK/W33 850 1120 200 7031 15420 410 560
238/850 CA/W33 238/850 CAK/W33 850 1030 136 3880 9980 470 240
232/800 CA/W33 232/800 CAK/W33 800 1420 488 25160 42410 250 3280
241/800 CA/W33 241/800 CAK30/W33 800 1280 475 21893 40380 180 2300
231/800 CA/W33 231/800 CAK/W33 800 1280 375 18285 31400 350 1920
240/800 CA/W33 240/800 CAK30/W33 800 1150 345 13547 28370 340 1200
230/800 CA/W33 230/800 CAK/W33 800 1150 258 10257 19790 420 895
249/800 CA/W33 249/800 CAK30/W33 800 1060 258 8123 19260 370 640
239/800 CA/W33 239/800 CAK/W33 800 1060 195 6490 14270 460 470
248/800 CA/W33 248/800 CAK30/W33 800 980 180 4811 12720 500 300
232/750 CA/W33 232/750 CAK/W33 750 1360 475 21420 36390 260 3050
241/750 CA/W33 241/750 CAK30/W33 750 1220 475 20291 37230 190 2100
231/750 CA/W33 231/750 CAK/W33 750 1220 365 16356 28930 380 1700
240/750 CA/W33 240/750 CAK30/W33 750 1090 335 12054 24630 380 1070
230/750 CA/W33 230/750 CAK/W33 750 1090 250 9901 18290 470 795
249/750 CA/W33 249/750 CAK30/W33 750 1000 250 7757 17930 410 560
239/750 CA/W33 239/750 CAK/W33 750 1000 185 6164 13060 480 420
238/750 CA/W33 238/750 CAK/W33 750 920 128 3387 8460 520 185
232/710 CA/W33 232/710 CAK/W33 710 1280 450 21348 33960 280 2610
联系电话
📞 0635-2976666
联系电话
联系手机
📱 13406352696
联系手机
微信二维码
微信二维码
扫一扫加微信
微信二维码
WhatsApp二维码
WhatsApp二维码
扫一扫加WhatsApp
WhatsApp二维码
TikTok二维码
TikTok二维码
扫一扫关注TikTok
TikTok二维码
INS二维码
INS二维码
扫一扫关注INS
INS二维码
返回顶部