型号查询

产品展示

轴承型号 基础尺寸(mm) 基本载荷
(KN)
额定转速(rpm) 轴承重量
d
内径
D
外径
B
厚度
动负荷
Cr
静负荷
Cor
脂润滑 油润滑
NN3022KL/P49W33 110 170 45 220 405 3200 4000 3.54
NN3022/YA8 110 170 45 220 405 3200 4000 3.74
NN3022K 110 170 45 220 405 5000 6000 3.73
NN3021K/C9 105 160 41 192 350 4000 4800 2.93
NN3021K 105 160 41 192 350 4000 4800 2.93
NN3021 105 160 41 192 350 4000 4800 2.94
NNTR110-2ZL 100 260 113 853 1350 4000 4800 35.6
NNTR100 100 240 105 748 1210 4800 5300 27.6
NNTR100WB-2Z 100 150 65 253 480 5300 6000 3.42
NNTR100-2Z 100 150 55 253 480 5300 6000 3.37
NNU4020/YA8 100 150 50 168 292 3600 4500 3.11
NN3020K/UPC1W33 100 150 37 168 292 5300 6300 2.17
NN3020KLM/P49W33YB2 100 150 37 153 292 5300 6300 2.08
NN3020K/P49YB2 100 150 37 153 292 5300 6300 2.2
NN3020K/P49W33YB2 100 150 37 168 292 5300 6300 2.2
NN3020K/C9W33 100 150 37 168 292 5300 6300 2.17
NN3020K/C1LW33 100 150 37 168 292 5300 6300 2.17
NN3020K/C92W33 100 150 37 168 292 5300 6300 2.17
NN3020K/C91 100 150 37 168 292 3600 4500 2.2
NN3020K/C91W33 100 150 37 168 292 3600 4500 2.17
联系电话
📞 0635-2976666
联系电话
联系手机
📱 13406352696
联系手机
微信二维码
微信二维码
扫一扫加微信
微信二维码
WhatsApp二维码
WhatsApp二维码
扫一扫加WhatsApp
WhatsApp二维码
TikTok二维码
TikTok二维码
扫一扫关注TikTok
TikTok二维码
INS二维码
INS二维码
扫一扫关注INS
INS二维码
返回顶部